Прейскурант
стоимости путевок в СОК «Зеленые горки» на 1 человека в рублях в сутки (от 09.01.2024)
п/п | Номер | Описание номера | Полная стоимость путевок |
---|---|---|---|
1 | Люкс (4-х местный) | Гостиная, спальня, душ, 2 санузла, телевизор, холодильник, микроволновка, чайник, миникухня | 4300 |
Полулюкс (3-х, 4-х местный) | |||
2.1 | При размещении 2-х человек | 2 комнаты, душ, санузел, телевизор, холодильник, чайник | 3800 |
2.2 | При размещении 3-х 3-х человек | 3200 | |
2.3 | При размещении 4-х человек | 2950 | |
Улучшенный номер (3-х местный) | |||
3.1 | При размещении 2-х человек | Душ, санузел | 3000 |
3.2 | При размещении 3-х человек | 2800 | |
4 | Номер в блоке (2-х, 3-х местный) | Санузел на 2 номера | 2600 |
Номер в корпусе (4-х местный) | |||
5.1 | При размещении 2-х человек | Удобства общие на этаже (душ, санузел, мини-кухння, сушильная комната, холл с телевизором) | 2900 |
5.2 | При размещении 3-х человек | 2550 | |
5.3 | При размещении 4-х человек | 2450 | |
6 | Размещение на дополнительном койко-месте (раскладушка) | 2300 | |
7 | Дневное пребывание | без питания | 800 |
* НДС не облагается, согласно ст. 149 НК
Примечания
Питание (завтрак, обед, ужин) включено в стоимость путевки п. 1-6.
Прокат спортивного инвентаря, оздоровительных услуг в стоимость путевки не включается и оплачивается по отдельноому прейскуранту.
Скачать прейскурант в виде файла pdfПрейскурант
стоимости стоимости проката инвентаря и услуг в СОК «Зеленые горки» (от 09.01.2024)
п/п | Наименование | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | Комплект пластиковых лыж беговых | 291,67 | 350,00 |
2 | Теннис - комплект: 2 ракетки + шарик | 250,00 | 300,00 |
3 | Бильярд (до 24:00) | 666,67 | 800,00 |
4 | Саунарий (1 сеанс) | 416,67 | 500,00 |
5 | Галокамера (1 сеанс) | 500,00 | 600,00 |
6 | Парофитобочка (1 сеанс) | 666,67 | 800,00 |
7 | SPA-капсула (1 сеанс) | 666,67 | 800,00 |
8 | Массажная кровать (1 сеанс) | 333,33 | 400,00 |